Op deze pagina vind je de huidige standen van de Lauwerszee Challenge.
Er zijn 2 overzichten: de snelste, gecorrigeerde tijd en de Line Honours. Ook zijn er 2 Challenges: de Inshore op het Lauwersmeer en de Offshore op het Wad en Noordzee
INSHORE: Scorebord snelste, gecorrigeerde tijd
| Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
INSHORE: Scorebord Line Honours
| Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
OFFSHORE: Scorebord snelste, gecorrigeerde tijd
| Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
OFFSHORE: Scorebord Line Honours
| Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
